 
	
		格林巴赫托普,巴赫BACH进口泵阀品牌。
	
		        格林巴赫托普,专注于进口多袋式型精细过滤器制造商,主要产品:水泵,阀门,水处理设备等系列产品的制造、销售、售后服务,进口多袋式型精细过滤器产品应用在化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水等领域。
		
	
 
	
		 
	
		
			
			
				
					
						| 
								
									
										| 格林巴赫托普生产的袋式精细过滤器是由容器、滤袋、支撑网篮三部分构成一个简便、高效、通用的液体过滤系统。需要过滤的流体,由上口进入滤袋,液体中的固态物质会被阻留在袋内,从而得到清洁的流体,由于其使用简便,经济合理,因而广泛用语石油产品、化工产品、食品及饮料、污水等方面过滤。 袋式精细过滤器具有高流通能力,高过滤精度,低成本,操作简便、快速等特点。适用于任何微细颗粒(少于1000ppm)的过滤,精度范围可从1至1000цm及1至1000m3/h流量的液体过滤。
 |  
										|  |  
										| 1、单袋式精细过滤器DJB-I型 |  
										| 
												  |  |  
										| 
												  |  
										| 
												
													
														| 
																型号 | 
																流量m3/h | 
																过滤面积m3 | 
																安装尺寸mm |  
														| 
																H | 
																L | 
																h1 | 
																h2 | 
																h3 |  
														| 
																DJB-IA | 
																18 | 
																0.24 | 
																965-1110 | 
																300 | 
																380 | 
																120-265 | 
																465 |  
														| 
																DJB-IB | 
																36 | 
																0.48 | 
																1230-1725 | 
																300 | 
																710 | 
																0-495 | 
																695 |  |  
										| 注:表中所列流量以水为介质,设备工作压力≤1.0MPa,进出口接管规则:DN50、PN1.6。 |  
										| 2、多袋式型精细过滤器DJB-II |  
										| ■四袋式精细过滤器DJB-4II |  
										|  |  
										| 主要技术参数: 工作压力≤1.0MPa
 工作温度≤200oC
 处理量:140m3/h(以水为介质)
 进出口接管规格:DN100、PN1.6
 |  
										| ■五至八袋精细过滤器DJB-5-8II型 |  
										|  |  
										| 
												
													
														| 
																型号 | 
																流量m3/h | 
																安装尺寸mm |  
														| 
																H | 
																h1 | 
																h2 | 
																h3 | 
																h4 | 
																L1 | 
																L2 | 
																D |  
														| 
																DJB-5II | 
																180 | 
																1800 | 
																780 | 
																580 | 
																200 | 
																300 | 
																340 | 
																520 | 
																Φ520 |  
														| 
																DJB-6II | 
																216 |  
														| 
																DJB-7II | 
																252 | 
																2050 | 
																780 | 
																790 | 
																290 | 
																300 | 
																260 | 
																500 | 
																Φ500 |  
														| 
																DJB-8II | 
																288 |  |  
										| 3、并联式袋式精细过滤器DJB-III型 |  
										|  |  
										| 
												
													
														| 
																型号 | 
																流量m3/h | 
																安装尺寸mm |  
														| 
																H | 
																h1 | 
																h2 | 
																h3 |  
														| 
																DJB-IIIA | 
																36 | 
																1040-1190 | 
																500 | 
																210-360 | 
																695 |  
														| 
																DJB-IIIB | 
																72 | 
																1175-1540 | 
																850 | 
																0-360 |  |  
										| 注:表中所列流量以水为介质,设备工作压力≤1.0MPa,进出口接管规则:DN65、PN1.6。 |  | 
				
			
			
			
		 
		
			声明:本产品介绍中所有文字、数据、图片考虑到使用工况条件不同,难免会产生误差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,同一种产品在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您对本文中所提供的产品内容有任何疑问,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询,请您联系我们,我们将竭诚为您服务!
	 
	
		技术QQ;2412941573
	
		销售电话 :13917052988 (微信同号)。