 
	
		格林巴赫托普,巴赫BACH进口泵阀品牌。
	
		        格林巴赫托普,专注于进口T型过滤器制造商,主要产品:水泵,阀门,水处理设备等系列产品的制造、销售、售后服务,进口T型过滤器产品应用在化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水等领域。
		
	
 
	
		
			
				
					| T型过滤器广泛应用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中,保护管线系统上各种设备,如水泵、阀门等,免受管道内的铁锈、焊渣等杂物带来对管道的堵塞和损坏。格林巴赫机械生产的T型过滤器具有抗污性能强,排污方便,流通面积大,压力损失小,结构简单,体积小等特点;T型过滤器的过滤网材质均是不锈钢,耐腐蚀性强,使用寿命长; T型过滤器还分直流式和折流式,过滤网的密度有10目-1000目,温度0~450℃,可根据用户需要选用。 |  | 
				
					| 1、T型对焊连接直通式过滤器(DGTI-W型) | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								
									| 
											公称直径DN
 | 
											  
											D0 | 
											  
											L | 
											H 
											  | 
											管塞
 N
 |  
									| 
											系列A | 
											系列B |  
									| 
											50 | 
											60.3 | 
											57 | 
											128 | 
											175 | 
											  
											  
											  
											  
											RC3/8 |  
									| 
											65 | 
											76.1 | 
											76 | 
											152 | 
											195 |  
									| 
											80 | 
											88.9 | 
											89 | 
											172 | 
											210 |  
									| 
											100 | 
											114.3 | 
											108 | 
											210 | 
											230 |  
									| 
											125 | 
											139.7 | 
											133 | 
											248 | 
											310 |  
									| 
											150 | 
											168.3 | 
											159 | 
											286 | 
											335 | 
											RC3/4 
											  |  
									| 
											200 | 
											219.1 | 
											219 | 
											356 | 
											400 |  
									| 
											250 | 
											273 | 
											273 | 
											432 | 
											450 | 
											  
											  
											  
											M20x1.5 |  
									| 
											300 | 
											323.9 | 
											325 | 
											508 | 
											535 |  
									| 
											350 | 
											355.6 | 
											377 | 
											558 | 
											580 |  
									| 
											400 | 
											406.4 | 
											426 | 
											610 | 
											640 |  | 
				
					| 2、T型法兰连接直通式过滤器(DGTI-F型) | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								
									| 公称直径DN | 安装尺寸MM | 管塞N |  
									| L | H |  
									| 50 | 230 | 170 | RC3/8 |  
									| 65 | 260 | 170 |  
									| 80 | 290 | 180 |  
									| 100 | 350 | 200 |  
									| 125 | 390 | 230 |  
									| 150 | 435 | 250 | RC3/4 |  
									| 200 | 540 | 310 |  
									| 250 | 640 | 370 | M20x1.5 |  
									| 300 | 745 | 425 |  
									| 350 | 800 | 460 |  
									| 400 | 900 | 520 |  | 
				
					| 3、T型对焊连接折叠直通式过滤器(DGTMI-W型) | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								
									| 
											公称直径DN
 | 
											  
											D0 | 
											  
											L | 
											H 
											  | 
											管塞
 N
 |  
									| 
											系列A | 
											系列B |  
									| 
											200 | 
											219.1 | 
											219 | 
											356 | 
											380 | 
											M20x1.5 |  
									| 
											250 | 
											273 | 
											273 | 
											432 | 
											520 |  
									| 
											300 | 
											323.9 | 
											325 | 
											508 | 
											580 |  
									| 
											350 | 
											355.6 | 
											377 | 
											558 | 
											700 |  
									| 
											400 | 
											406.4 | 
											426 | 
											610 | 
											760 |  
									| 
											500 | 
											508 | 
											529 | 
											763 | 
											920 |  | 
				
					| 4、T型对焊连接正折流式过滤器(DGTII-W型) | 
				
					| 5、T型对焊连接反折流式过滤器(DGTIII-W型) | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								
									| 
											公称直径DN
 | 
											  
											D0 | 
											  
											L | 
											H 
											  | 
											L1 
											  | 
											管塞N
 |  
									| 
											系列A | 
											系列B |  
									| 50 | 
											60.3 | 
											57 | 
											300 | 
											64 | 
											165 | 
											RC3/8 |  
									| 65 | 
											76.1 | 
											76 | 
											340 | 
											76 | 
											185 |  
									| 80 | 
											88.9 | 
											89 | 
											370 | 
											86 | 
											195 |  
									| 100 | 
											114.3 | 
											108 | 
											425 | 
											105 | 
											220 |  
									| 125 | 
											139.7 | 
											133 | 
											465 | 
											124 | 
											240 |  
									| 150 | 
											168.3 | 
											159 | 
											520 | 
											143 | 
											270 | 
											RC3/4 |  
									| 200 | 
											219.1 | 
											219 | 
											630 | 
											178 | 
											320 |  
									| 250 | 
											273 | 
											273 | 
											740 | 
											216 | 
											370 | 
											M20x1.5 |  
									| 300 | 
											323.9 | 
											325 | 
											845 | 
											254 | 
											420 |  
									| 350 | 
											355.6 | 
											377 | 
											910 | 
											279 | 
											450 |  
									| 400 | 
											406.4 | 
											426 | 
											1040 | 
											305 | 
											520 |  | 
				
					| 6、T型法兰连接正折流式过滤器(DGTII-F型) | 
				
					| 7、T型法兰连接反折流式过滤器(DGTIII-F型) | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								
									| 
											公称直径DN
 | 
											  
											L | 
											H 
											  | 
											L1 
											  | 
											管塞N
 |  
									| 50 | 
											300 | 
											165 | 
											165 | 
											RC3/8 |  
									| 65 | 
											340 | 
											185 | 
											185 |  
									| 80 | 
											370 | 
											195 | 
											195 |  
									| 100 | 
											425 | 
											220 | 
											220 |  
									| 125 | 
											465 | 
											240 | 
											240 |  
									| 150 | 
											520 | 
											270 | 
											270 | 
											RC3/4 |  
									| 200 | 
											630 | 
											320 | 
											320 |  
									| 250 | 
											740 | 
											370 | 
											370 | 
											M20x1.5 |  
									| 300 | 
											845 | 
											420 | 
											420 |  
									| 350 | 
											910 | 
											450 | 
											450 |  
									| 400 | 
											1040 | 
											520 | 
											520 |  | 
			
		
	 
	
		
			
		
		
			声明:本产品介绍中所有文字、数据、图片考虑到使用工况条件不同,难免会产生误差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,同一种产品在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您对本文中所提供的产品内容有任何疑问,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询,请您联系我们,我们将竭诚为您服务!
	 
	
		技术QQ;2412941573
	
		销售电话 :13917052988 (微信同号)。