产品中心   
  
    
   
  DJ661F低温紧急切断阀
            类别:专用阀门 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

〖DJ661F低温紧急切断阀〗
【DJ661F低温紧急切断阀-产品说明】
产品规范
| 公称通径 | DN20mm~100mm | 
| 公称压力 | PN4.0MPa | 
| 适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 | 
| 适用温度 | -196℃~+80℃ | 
| 气缸气源压力 | 0.3~0.6MPa | 
| 紧急切断温度 | 70±5℃ | 
主要零件材料
| 阀体、阀杆 | ZG0Cr18Ni9 | 
| 阀盖、阀瓣 | 0Cr18Ni9 | 
| 气缸、支架 | 铸铝 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 
主要外形尺寸
| 公称通径 DN(mm) | DJ661F-40P 低温紧急切断阀 | 重量 (kg) | ||||||
| 尺 寸(mm) | ||||||||
| L | h | H | D0 | D1 | D2 | L | ||
| 20 | 90 | 200 | 400 | 100 | 20 | 25.5 | 8 | 6 | 
| 25 | 90 | 200 | 400 | 100 | 25 | 32.5 | 8 | 7 | 
| 32 | 110 | 204 | 468 | 120 | 32 | 38.5 | 10 | 10 | 
| 40 | 110 | 230 | 523 | 120 | 40 | 45.5 | 10 | 12 | 
| 50 | 130 | 230 | 523 | 120 | 50 | 57.5 | 10 | 15 | 
| 65 | 180 | 250 | 651 | 140 | 65 | 76.5 | 10 | 27 | 
| 80 | 200 | 320 | 736 | 180 | 80 | 89.5 | 15 | 35 | 
| 100 | 220 | 320 | 736 | 180 | 100 | 108.5 | 15 | 41 | 
Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 