 
  类别:专用阀门 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

〖GUD电动高真空(压力)球阀〗
【GUD电动高真空(压力)球阀-产品说明】
GUD型电动高真空(压力)球阀是以电动装置驱动阀杆与球芯来执行启闭动作,达到接通或切断真空(压力)系统管路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。
【GUD电动高真空(压力)球阀-主要技术参数】
| 阀门漏率 | ≤1.3×10-4Pa.L/S. | 
| 适用温度 | -30~+150℃ | 
| 适用范围 | 
 | 
| 连接型式 | 使用压力范围(Pa) | 
| 活套法兰(GB6070、JB919) | 0.6×106~1.3×10-4 | 
| 焊接法兰(GB6070、JB919) | 1.6×106~1.3×10-4 | 
| 快卸法兰(GB4982) | 0.1×106~1.3×10-4 | 
| 螺纹连接 | 1.6×106~1.3×10-4 | 
【GUD电动高真空(压力)球阀-主要零件材料】
阀体、阀盖、阀杆:不锈钢
密封件:四氟乙烯、丁腈橡胶、氟橡胶、PPL。
【GUD电动高真空(压力)球阀-主要外形尺寸】
螺纹连接| 型号 | DN | G | H | E | L | 
| GUD-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 | 
| GUD-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 | 
| GUD-20(G) | 20 | 3/4" | 178 | 157 | 82 | 
| GUD-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 | 
| GUD-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 | 
| GUD-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 | 
| GUD-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 | 
| GUD-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 | 
| GUD-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 | 
| GUD-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 | 
活套法兰连接(GB6070)
| 型号 | DN | D | Do | H | E | L | n-φc | 
| GUD-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 | 
| GUD-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 | 
| GUD-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 | 
| GUD-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 | 
| GUD-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 | 
| GUD-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 | 
| GUD-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 | 
| GUD-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 | 
| GUD-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 | 
快卸法兰连接(GB4982)
| 型号 | DN | D1 | D | H | E | L | 
| GUD-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 | 
| GUD-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 | 
| GUD-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 | 
| GUD-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 | 
| GUD-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 | 
| GUD-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 | 
Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 