产品中心   
  
    
   
  卡套角式针型阀
            类别:针型阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、J94W卡套角式针型阀试验标准(单位Unit:MPa):
| 试验项目 TESTITEM | 压力值 PRESSURE VALVE | 
| 公称压力 Nominal Pressure | 6.4 | 
| 壳体试验 Shell Test | 9.6 | 
| 密封试验 Test | 7.0 | 
| 气压试验 Air Pressure Test | 0.9 | 
| 适用温度 Suitable Temperatue | ≤180℃ | 
| 适用介质 Suitable Medium | 水、蒸汽、油品等Water,Steam,Oilgoods | 
二、J94W卡套角式针型阀技术图片:
 
 三、J94W卡套角式针型阀型号与零部件材质:
| 型号  | 阀体  | 接头  | 阀杆  | 螺帽  | 填料  | 
| J91H-64 | 20# | 20# | 2Cr13 | 20# | 柔性石墨、四氟  | 
| J91W-64P | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 柔性石墨、四氟  | 
| W91W-64R | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 柔性石墨、四氟  | 
四、J94W卡套角式针型阀外型与连接尺寸:
| Do | D1 | L | H | 
| Φ8 | Φ70 | 38 | 92 | 
| Φ10 | Φ70 | 38 | 92 | 
| Φ12 | Φ70 | 39 | 92 | 
| Φ14 | Φ70 | 40 | 94 | 
| Φ18 | Φ80 | 42 | 100 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 