 
  类别:闸阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

〖Z641H气动闸阀〗
【Z641H气动闸阀-产品说明】
公称压力:1.6、6.4MPa
口径:40-600mm
温度范围:-196℃至500℃
Z641H气动闸阀具有优良的切断性能,在工业领域得到广泛应用。
【Z641H气动闸阀-产品特点】
1.气动闸阀的执行机构具有正、反两种作用功能,故阀的开、关方式有气开、气关两种作用方式。闸阀采用金属接触式独特结构、动作可靠,具有极高的切断性能,比常规的切断阀优越。允许泄漏量达到10-8×KV。使用范围广,温度可由-196℃至500℃,口径小至40mm,大至600mm.阀座有平行、60°V型切口和90°V型切口三种,适应不同使用场合需要。
2.阀体可用夹套形式保温,用以介质冷却后易堵塞,凝结或结焦场合使用。
【Z641H气动闸阀-零件材料】
阀体、阀盖:ZG230-450
阀板:1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金
阀杆:1Cr18Ni9Ti
闸板:1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金
气缸:无缝钢管
活塞:铸铝合金
密封圈:耐油O型橡胶
垫料:聚四氟乙烯,柔性石墨
【Z641H气动闸阀-主要技术参数】
| 公称通径DN(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| 额定流量系数KV | 170 | 270 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 | 9600 | 13000 | 17000 | 55000 | 27000 | 38000 | |||
| 公称压力PN(MPa) | 1.66.4 | ||||||||||||||||
| 活塞直径D(mm) | 120 | 160 | 280 | 360 | 420 | 540 | |||||||||||
| 操作压力P(MPa) | 0.3~0.5 | ||||||||||||||||
| 介质温度t(℃) | 标准:-20~250高温:250~500低温:-196~-20 | ||||||||||||||||
| 允许泄漏量 | 10-8×KV | ||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似直线 | ||||||||||||||||
| 动作方式 | 继续、连续(配阀门定位器) | ||||||||||||||||
| DN(mm) P(MPa) D(m) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| 120 | 0.3 | 1.95 | 1.18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.4 | 3.08 | 2.03 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.5 | 1.06 | 2.88 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 160 | 0.3 | 
 | 
 | 1.35 | 0.93 | 0.63 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.4 | 
 | 
 | 2.04 | 1.46 | 0.99 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.5 | 
 | 
 | 2.04 | 1.99 | 1.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 280 | 0.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.65 | 1.02 | 0.67 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.04 | 1.50 | 1.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.04 | 1.96 | 1.14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 360 | 0.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.77 | 0.57 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.13 | 0.87 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.20 | 0.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 420 | 0.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.65 | 0.50 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.97 | 0.75 | 
 | 
 | 
| 
 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.29 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 540 | 0.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.74 | 0.49 | 
| 
 | 0.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.09 | 0.74 | 
| 
 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.44 | 0.98 | 
【Z641H气动闸阀-主要外形尺寸】
| DN | PN | L | H | h | A | C | G(kg) | 
| 40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 | 
| PN64 | 31 | ||||||
| 50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 | 
| PN64 | 40 | ||||||
| 80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 | 
| PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
| 100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 | 
| PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
| 125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 | 
| PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
| 150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 | 
| PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
| 200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 | 
| PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
| 250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 | 
| PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
| 300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 | 
| PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
| 350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 | 
| PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
| 400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 | 
| PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
| 450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 | 
| PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
| 500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 | 
| PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
| 600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 | 
| PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 | 
Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 