产品中心   
  
    
   
  WZ41H波纹管闸阀
            类别:闸阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、WZ41H波纹管闸阀概述:
我公司波纹管闸阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 国标波纹管闸阀的主要特点: 产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观; 密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长; 阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能; 双重密封,性能更可靠;阀杆升降位置指示,更直观;零件材质及法兰、对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
二、WZ41H波纹管闸阀主要零部件材质
| 序号  | 名称  | 材质  | 
| 1 | 阀体  | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 2 | 阀板  | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV | 
| 3 | 阀杆  | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV | 
| 4 | 波纹管组件  | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L  | 
| 5 | 支架  | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、  | 
| 6 | 垫片  | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE | 
| 7 | 阀盖  | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 8 | 六角螺母  | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV | 
| 9 | 双头螺栓  | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV | 
| 10 | 填料  | 柔性石墨  | 
| 11 | 填料压盖  | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 12 | 阀杆螺母  | 铜合金  | 
| 13 | 手轮  | WCB QT400-18 | 
三、WZ41H波纹管闸阀技术规范
| 结构形式  | BB-BG-OS & Y | 
| 驱动方式  | 手动  | 
| 电动  | |
| 设计标准  | GB12234 | 
| 结构长度  | GB12221 | 
| 连接法兰  | GB9113、JB79、HG20596 | 
| 试验和检验  | JB/T 9092、GB/T13927 | 

四、WZ41H波纹管闸阀连接尺寸及重量PN16
| 型号  | WZ41-16 | ||||||||||||||
| 压力  等级 | PN16 | ||||||||||||||
| 口径  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(kg)  | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 | 
五、WZ41H波纹管闸阀连接尺寸及重量PN25
| 型号  | WZ41-25 | ||||||||||||||
| 压力  等级 | PN25 | ||||||||||||||
| 口径  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(kg)  | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 | 
六、WZ41H波纹管闸阀连接尺寸及重量PN40
| 型号  | WZ41-40 | ||||||||||||||
| 压力  等级 | PN40 | ||||||||||||||
| 口径  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(kg)  | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 