 
  类别:球阀 发布时间:2020-12-21 14:54 浏览: 次
	螺纹三通球阀
	
	螺纹三通球阀概述:
	公称压力:2.5MPa
	适用稳定范围:-20~232℃~350℃
	适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
	螺纹类型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
	 
螺纹三通球阀性能参数与主要尺寸:
| 序号NO | 零件名称 | 材质 | 
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 | 
| 2 | 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 | 
| 3 | 球 | 不锈钢CF8M/CF8 | 
| 4 | 球垫 | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 5 | 阀杆 | 不锈钢CF8M/CF8 | 
| 6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 9 | 压盖螺母 | 不锈钢CF8M/CF8 | 
| 10 | 手柄 | 不锈钢CF8M/CF8 | 
| 11 | 流向指示牌 | ALUMINUM | 
| 12 | 华司 | 不锈钢CF8 | 
| 13 | 螺帽 | 不锈钢CF8 | 
| 14 | 锁定装置 | 不锈钢CF8 | 
| 15 | 皮套 | 塑料 | 
| 16 | 盲盖 | 不锈钢CF8M/CF8 | 
	螺纹三通球阀L型主要尺寸:                                                             
	单位:mm
| SIZE | d | L | H | D1 | W1 | W2 | h | 重量WT(g) | |
| 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 | 
| 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 | 
| 1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 | 
| 1 1 / 4 " | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 | 
| 1 1 / 2 " | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 | 
| 2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 | 
	螺纹三通球阀T型主要尺寸:                             
	单位:mm
| SIZE | d | L | H | D1 | F | G | W1 | W2 | h | 重量WT(g) | |||||||||
| 1/2" | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 235 | 37.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 | ||||||||
| 3/4" | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 42.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 725 | ||||||||
| 1" | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 51.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1000 | ||||||||
| 1 1 / 4 " | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 57.5 | 25.4 | 38.0 | 10-24UNC | 2000 | ||||||||
| 1 1 / 2 " | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 63.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 3000 | ||||||||
| 2" | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 73.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4650 | ||||||||

声明:本产品介绍中所有文字、数据、图片考虑到使用工况条件不同,难免会产生误差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您对本文中所提供的产品内容有任何疑问,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询,请您联系我们,我们将竭诚为您服务!
技术QQ;2412941573
销售电话 :13917052988 (微信同号)。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 