类别:截止阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、BJ41W/H夹套保温截止阀产品概述:
我公司BJ41W/H夹套保温截止阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。 二、BJ41W/H夹套保温截止阀执行标准:
设计与制造:BS1873BS5160GB12233
法兰尺寸:ANSIB16.5JB/T79GB9113
压力温度:ANSIB16.34
结构长度:ANSIB16.10BS1873GB12221
对焊连接尺寸:ANSIB16.25
检验与实验:BS6755GB/T13927
三、BJ41W/H夹套保温截止阀主要性能规范:
型号  | 公称压力  | 试验压力PS(MPa)  | 适用温度  | 适用介质  | 保温套压力  | |
壳体  | 密封  | |||||
BJ41W-16P.R.C  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | ≤350  | 硝酸类  | ≤1.0  | 
BJ41W-25P.R.C  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | ≤350  | 硝酸类  | ≤1.0  | 
四、BJ41W/H夹套保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸:
型号  | 公称通径  | 尺寸(?)  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | B-f  | Z-φ  | H  | D0  | ||
BJ41W/H-16P/R/C  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16-2  | 4-14  | 170  | 120  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16-2  | 4-14  | 190  | 140  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16-2  | 4-14  | 205  | 160  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18-2  | 4-18  | 270  | 180  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18-3  | 4-18  | 310  | 200  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 18-3  | 4-18  | 358  | 240  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | 4-18  | 373  | 280  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | 8-18  | 435  | 320  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20-3  | 8-18  | 500  | 360  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22-3  | 8-18  | 614  | 400  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24-3  | 8-23  | 674  | 400  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26-3  | 12-23  | 818  | 450  | |
250  | 730  | 405  | 355  | 320  | 30-3  | 12-25  | 969  | 550  | |
五、BJ41W/H夹套保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸:
型号  | 公称通径  | 尺寸(?)  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | B-f  | Z-φ  | H  | D0  | ||
BJ41WH-25PRC  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16-2  | 4-14  | 233  | 120  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16-2  | 4-14  | 275  | 140  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16-2  | 4-14  | 285  | 160  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18-2  | 4-18  | 302  | 180  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18-3  | 4-18  | 355  | 200  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | 4-18  | 362  | 240  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22-3  | 8-18  | 400  | 280  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22-3  | 8-18  | 430  | 320  | |
100  | 
   Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有 Power by DeDe58 技术支持:织梦58  | ||||||||