类别:截止阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次


一、UJ41H柱塞截止阀概述:
   我公司UJ41H柱塞截止阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。 
     在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性。杜绝了内泄漏。 
     由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高了阀门的使用寿命。 
     本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点,成为一种结构新颖、用途广泛的新产品。其优越性远胜于普通截止阀。
二、UJ41H柱塞截止阀的运用范:
●阀门设计、制造按:GBl2235《法兰连接钢截止阀升降式止回阀》的规定。 
●阀门的结构长度按:GBl2221《法兰连接金属阀门长度》系列尺寸。API阀心结构长度按ANSI 16110-86有关尺寸选用。 
●阀门连接法兰尺寸按:HGJl44-76-91《钢制管法兰、垫片、紧固件》及HG标准中的尺寸选用。 
●阀门检查和试验按:GB/T13927《阀门的实验和检验》及API 598《阀门的实验和检验》要求。
三、UJ41H柱塞截止阀安装和维修 :
●本公司生产的柱塞截止阀出厂前均进行过严格试压、验收。使用时只需将外表及孔腔清洗干净,不必拆洗和更换。 
●本阀门可在任意位置安装,介质流动方向见阀体上箭头所示。 
●经过一段时间的使用,密封环如有磨损有渗漏必须先将阀门关闭后,再将中法兰螺栓均匀略加旋紧以至下渗漏即可, 
●不宜盲目将螺栓拧得太紧。同时更换时应防止柱塞和新装密封环表面裂痕和碰伤。
四、UJ41H柱塞截止阀结构尺寸:
1.6-MPa UJ41H-16C UJ41W-16CP/R  | |||||||||||||||||||
公称通径 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | |
主要外形尺寸  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 987  | 987  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 215  | 245  | 280  | 335  | 405  | 460  | 520  | 580  | 640  | 705  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | 585  | 650  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 155  | 185  | 210  | 265  | 320  | 375  | 435  | 485  | 545  | 608  | |
b  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 18  | 20  | 20  | 22  | 24  | 26  | 30  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | |
Z-φd  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ23  | 12-φ23  | 12-φ25  | 12-φ25  | 16-φ25  | 16-φ30  | 20-φ34  | 20-φ34  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 400  | 460  | 940  | 985  | 1100  | 1395  | 1480  | 1600  | |
重量  | kg  | 3.6  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 15  | 21  | 32  | 44  | 62  | 85  | 148  | 260  | 340  | 552  | 752  | 1200  | 1400  | 
2.5-MPa UJ41H-25C UJ41W-25CP/R  | |||||||||||||||||||
公称通径 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | |
主要外形尺寸  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 987  | 987  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | 550  | 610  | 660  | 730  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | 490  | 550  | 600  | 600  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 278  | 332  | 390  | 448  | 405  | 555  | 610  | |
b  | 16  | 16  | 14  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 2/  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | 48  | 50  | 52  | |
Z-φd  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ23  | 8-φ25  | 8-φ25  | 12-φ30  | 12-φ30  | 16-φ30  | 16-φ34  | 16-φ34  | 20-φ34  | 20-φ41  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 410  | 470  | 940  | 1000  | 1140  | 1400  | 1500  | 1620  | |
重量  | kg  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 16  | 22  | 32  | 48  | 65  | 90  | 165  | 280  | 360  | 580  | 800  | 1280  | 1450  | 
4.O-MPa UJ41H-40C UJ41W-40CP/R  | |||||||||||||||||||
公称通径 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | |
主要外形尺寸  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 987  | 987  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 375  | 445  | 510  | 570  | 655  | 680  | 735  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320  | 385  | 450  | 515  | 585  | 610  | 670  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 125  | 135  | 160  | 188  | 218  | 282  | 345  | 408  | 465  | 535  | 560  | 612  | |
D6  | 40  | 51  | 58  | 66  | 76  | 88  | 110  | 121  | 150  | 176  | 204  | 260  | 313  | 364  | 422  | 474  | 524  | 576  | |
b  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 38  | 42  | 46  | 52  | 58  | 60  | 62  | |
Z-φd  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ23  | 8-φ25  | 8-φ25  | 12-φ30  | 12-φ34  | 16-φ34  | 16-φ34  | 16-φ41  | 20-φ41  | 20-φ48  | |
H  | 133  | 170 
 
            
            
          
        
      
    
  
  Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有 Power by DeDe58 
    技术支持:织梦58   | |||||||||||||||||