类别:截止阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、J11W内螺纹针型截止阀主要零部件材料:
零件名称  | 阀杆、阀盖  | 阀杆、阀瓣  | 填料  | 
J11W-16P  | 铬镍不锈钢  | 铬镍不锈钢  | 聚四乙氟乙稀、柔性石墨  | 
J11W-160、J13W-40  | 优质碳钢  | 优质碳钢  | 
二、J11W内螺纹针型截止阀主要性能规范:
型号  | 公称压力  | 试验压力(MPa)  | 工作压力(MPa)  | 工作温度  | 适用介质  | ||
壳体  | 密封(液)  | 密封(气)  | |||||
J11W-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.6  | 1.6  | P≤540℃  | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等  | 
J11W40P  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | 4.0  | ||
J11W-160  | 16.0  | 24.0  | 17.6  | 0.6  | 16.0  | C≤425℃  | |
J11W-320P  | 32.0  | 48.0  | 35.2  | 0.6  | 32.0  | ||
三、J11W内螺纹针型截止阀主要外型及连接尺寸:
公称直径DN(mm)  | 管螺纹  | 尺寸  | 重量(Kg)  | ||||
Do  | L  | H  | H1  | d  | |||
6  | 1/4  | 60  | 55  | 90  | 100  | 4  | 0.63  | 
10  | 3/8  | 60  | 60  | 92  | 102  | 5  | 0.65  | 
15  | 1/2  | 65  | 65  | 97  | 107  | 6  | 0.8  | 
20  | 3/4  | 80  | 80  | 109  | 121  | 8  | 1.07  | 
25  | 1  | 100  | 90  | 122  | 132  | 10  | 1.8  | 
32  | 11/4  | 140  | 128  | 180  | 191  | 15  | 5.0  | 
40  | 11/2  | 160  | 148  | 200  | 215  | 18  | 7.2  | 
四、J11W内螺纹针型截止阀主要零部件材料:
零件名称  | 阀杆、阀盖  | 阀杆、阀瓣  | 填料  | 
J21W-16P  | 铬镍不锈钢  | 铬镍不锈钢  | 聚四氟乙稀、柔性石墨  | 
J21W-160  | 优质碳钢  | 铬不锈钢  | 
五、J11W内螺纹针型截止阀主要性能规范:
型号  | 公称压力(MPa)  | 试验压力(MPa)  | 工作压力(MPa)  | 工作温度(℃)  | 适用介质  | ||
壳体(MPa)  | 密封  | 密封(气)  | |||||
J21W -16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.6  | 1.6  | P≤540℃  | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等  | 
J21W 40P  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | 4.0  | ||
J21W-160  | 16.0  | 24.0  | 17.6  | 0.6  | 16.0  | C≤425℃  | |
J21W -320P  | 32.0  | 48.0  | 35.2  | 0.6  | 32.0  | ||
六、J11W内螺纹针型截止阀主要外型及连接尺寸:
公称直径(mm)  | 尺寸  | 重量(Kg)  | ||||||
Do  | D1  | D2  | L  | H1  | H2  | M  | ||
6  | 65  | 14  | 6  | 140  | 96  | 106  | 20×1.5  | 0.9  | 
10  | 80  | 18  | 10  | 160  | 115  | 125  | 24×1.5  | 1.18  | 
15  | 100  | 22  | 15  | 180  | 122  | 132  | 30×2  | 2.0  | 
20  | 110  | 28  | 18  | 220  | 156  | 166  | 36×2  | 3.5  | 
25  | 140  | 33  | 22  | 230  | 169  | 180  | 39×2  | 4.3  | 
七、J11W内螺纹针型截止阀主要零件材料:
零件名称  | 阀体、阀盖、螺栓  | 阀杆、阀瓣、密封圈  | 填料  | 垫片  | 手轮  | 
J61W  | 铬镍不锈钢  | 不锈钢  | 聚四氟乙稀、柔性石墨  | 橡胶石棉板  | 优质碳钢  | 
最高压力可达到320公斤
八、J11W内螺纹针型截止阀主要尺寸及重量:
公称直径  | 尺寸 (mm)  | 重量  | |||
L  | H  | H1  | D1  | ||
6  | 100  | 110  | 125  | 80  | 0.65  | 
10  | 110  | 130  | 150  | 100  | 0.65  | 
15  | 130  | 145  | 170  | 110  | 0.8  | 
20  | 150  | 
   Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有 Power by DeDe58 技术支持:织梦58  | |||