产品中心
衬氟视蛊,衬氟视蛊
类别:管道视镜 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次




| 技术参数 | 规格尺寸mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | SJ-BL | 口径 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体材质 | 20# 304 316L 衬氟 玻璃钢 FRPP | DN25 | 115 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视窗材质 | 硼硅玻璃 石英玻璃 | DN32 | 135 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用压力 | 0~0.6MPa | DN40 | 145 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封垫片 | NER PTFE | DN50 | 160 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称压力 | 0.6~4.0MPa 150~300LB | DN65 | 180 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 石英:-30~800OC 硼硅:-30~120OC | DN80 | 195 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接形式 | 法兰 螺纹 对焊 卡箍 | DN100 | 215 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法兰标准 | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN125 | 245 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造标准 | HGJ501-86 | DN150 | 280 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


