产品中心
不锈钢直通视镜
类别:管道视镜 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

HGS07-103-104不锈钢直通视镜结构图
不锈钢直通视镜参数表
| Pg=2.5公斤/厘米2 | Pg=6公斤/厘米2 | ||||||||||
| 公称直径Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 图号 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 图号 | |||||
| 英寸 | 毫米 | H | L | 直径 | 厚度 | H | L | 直径 | 厚度 | ||
| 25 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07 | |
| 32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07 | |
| 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07 | |
| 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07 | |
| 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07 | |
| 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07 | |
| 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07 | |
| 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07 | 440 | 364 | 165 | 20 | HGS 07 | |
| 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07 | 440 | 364 | 165 | 20 | HGS 07 | |


