 
  类别:隔膜阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

〖G41J直通式衬胶隔膜阀〗
【G41J直通式衬胶隔膜阀-产品说明】
主要性能参数
| 型号 | 公称压力 Mpa | 实验压力(Mpa) | 工作压力(Mpa) | 适用温度 | 适用介质 | |||
| 阀体强度 | 密封面 | 
 | 
 | 
 | ||||
| G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80摄氏度 | 一般腐蚀性介质 | 
| G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 
 | 
 | 
 | |
主要外形连接尺寸
| 型号 | 公称尺寸 DN(mm | 外形及连接尺寸mm | ||||||
| L | D1 | D | Do | Z-φd 
 | H | H1 | ||
| G41J-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 | 
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 4-18 | 270 | 322 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-18 | 384 | 464 | |
| 200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | |
| 250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 8-23 | 598 | 734 | |
| 300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | |
| 350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 12-23 | 723 | 883 | |
| 400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-23 | 868 | 1078 | |
| G41J-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 16-25 | 121 | 135 | 
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-14 | 132 | 150 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 | |
Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 