产品中心   
  
    
   
  G49J三通衬胶隔膜阀
            类别:隔膜阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

〖G49J三通衬胶隔膜阀〗
【G49J三通衬胶隔膜阀-产品说明】
主要性能参数
| 型号 | 公称压力 Mpa | 实验压力(Mpa) | 工作压力(Mpa) | 适用温度 | 适用介质 | |||
| 阀体强度 | 密封面 | 
 | 
 | 
 | ||||
| G49J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80摄氏度 | 一般腐蚀性介质 | 
| G49J -10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 
 | 
 | 
 | |
主要零件材料
| 名称 | 材料 | 
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 
| 阀盖 | 铸铁 | 
| 阀瓣 | 铸铁 | 
| 手轮 | 铸铁 | 
| 隔膜 | 天然胶、丁基胶、等 | 
| 阀杆 | 碳钢 | 
主要外形连接尺寸
| 公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | L1 | D | D1 | Z-Фd | H1 | Do | 重量 | |
| DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
| 25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 160 | 96 | 115 | 85 | 4-14 | 116 | 83 | 5.5 | 
| 32 | 1 1/4 | 180 | 118 | 135 | 100 | 4-18 | 153 | 114 | 8.5 | ||
| 40 | 1 1/2 | 200 | 135 | 145 | 110 | 4-18 | 167 | 114 | 12.5 | ||
| 50 | 2 | 230 | 150 | 160 | 125 | 4-18 | 198 | 140 | 17 | ||
| 65 | 2 1/2 | 290 | 182 | 180 | 145 | 4-18 | 234 | 165 | 24.5 | ||
| 80 | 3 | 310 | 210 | 195 | 160 | 4-18 | 258 | 230 | 33.5 | ||
Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 