产品中心   
  
    
   
  D973H电动对夹蝶阀
            类别:蝶阀 发布时间:2020-12-24 22:41 浏览: 次

产品用途:
| 
							零件名称 | 
							材料 | 
| 
							阀 体 | 
							铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 | 
| 
							蝶 板 | 
							铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 | 
| 
							密封圈 | 
							不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 | 
| 
							阀 杆 | 
							2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 | 
| 
							填 料 | 
							柔性石墨 | 
		主要零件材料:
	
		用于硫酸行业中气体管路:炉前鼓风机出入口,接力风机出入口,电除雾串联及联通阀,S02主鼓风机出入口,转化器调节,预热器出入口等调节和截止气量使用。
	
		  用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段,是硫磺制酸装置用阀的首选品牌,被广大用户认为是:密封性能好,运转轻,副腐蚀,耐高温,操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀,得到了大量推广使用。
	
		  还广泛用于:化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO2、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用。
	
		安装操作说明:
	
		  1、 安装开始操作前,用空气喷洗清除配管上的外物,配管内面用清水清洗干净。
	
		  2、 打开阀查看角度指示盘,避免扭转超过开启宽度、关闭位置也不可超过。
	
		  3、 开关之操作完全以指示器为准,如再加以其它手工具施力时,则角度指示盘及开关器将会损坏。
	
		  4、 要做配管耐压试验时,应将阀打开。
	
		  5、 配管后凡而长期处于全关状态,每月应做1~2次的开关动作以免产生固着状况
	
		连接尺寸:
	| 
							公称通径DN | 
							外形尺寸 | 
							连接尺寸 | |||||||||||||
| 
							L | 
							H | 
							D373H | 
							D673H | 
							D973H | 
							PN0.6MPa | 
							PN1.0MPa | |||||||||
| 
							H1 | 
							A1 | 
							B1 | 
							H2 | 
							A2 | 
							B2 | 
							H3 | 
							A3 | 
							B3 | 
							D1 | 
							z-d | 
							D1 | 
							z-d | |||
| 
							50 | 
							43 | 
							112 | 
							350 | 
							180 | 
							200 | 
							625 | 
							245 | 
							72 | 
							530 | 
							250 | 
							255 | 
							110 | 
							4-14 | 
							125 | 
							4-18 | 
| 
							65 | 
							46 | 
							115 | 
							370 | 
							180 | 
							200 | 
							625 | 
							245 | 
							72 | 
							550 | 
							250 | 
							255 | 
							130 | 
							4-14 | 
							145 | 
							4-18 | 
| 
							80 | 
							49 | 
							120 | 
							380 | 
							180 | 
							200 | 
							645 | 
							245 | 
							72 | 
							565 | 
							250 | 
							255 | 
							150 | 
							4-14 | 
							160 | 
							8-18 | 
| 
							100 | 
							56 | 
							138 | 
							420 | 
							180 | 
							200 | 
							675 | 
							355 | 
							92 | 
							600 | 
							250 | 
							255 | 
							170 | 
							4-18 | 
							180 | 
							8-18 | 
| 
							125 | 
							64 | 
							164 | 
							460 | 
							180 | 
							200 | 
							715 | 
							355 | 
							92 | 
							640 | 
							250 | 
							255 | 
							200 | 
							8-18 | 
							210 | 
							8-18 | 
| 
							150 | 
							70 | 
							175 | 
							555 | 
							270 | 
							280 | 
							800 | 
							355 | 
							92 | 
							705 | 
							300 | 
							315 | 
							225 | 
							8-18 | 
							240 | 
							8-22 | 
| 
							200 | 
							71 | 
							208 | 
							605 | 
							270 | 
							280 | 
							850 | 
							250 | 
							170 | 
							775 | 
							300 | 
							315 | 
							280 | 
							8-18 | 
							295 | 
							8-22 | 
| 
							250 | 
							76 | 
							243 | 
							680 | 
							270 | 
							280 | 
							925 | 
							250 | 
							170 | 
							945 | 
							300 | 
							315 | 
							335 | 
							12-18 | 
							350 | 
							12-22 | 
| 
							300 | 
							83 | 
							283 | 
							800 | 
							380 | 
							420 | 
							1035 | 
							450 | 
							220 | 
							1070 | 
							300 | 
							315 | 
							395 | 
							12-22 | 
							400 | 
							12-22 | 
| 
							350 | 
							92 | 
							310 | 
							835 | 
							380 | 
							420 | 
							1070 | 
							450 | 
							220 | 
							1140 | 
							300 | 
							315 | 
							445 | 
							12-22 | 
							460 | 
							16-22 | 
| 
							400 | 
							102 | 
							340 | 
							915 | 
							450 | 
							470 | 
							1190 | 
							450 | 
							220 | 
							1210 | 
							300 | 
							315 | 
							495 | 
							16-22 | 
							515 | 
							16-26 | 
| 
							450 | 
							114 | 
							380 | 
							960 | 
							480 | 
							490 | 
							1250 | 
							650 | 
							280 | 
							1335 | 
							575 | 
							714 | 
							550 | 
							16-22 | 
							565 | 
							20-26 | 
| 
							500 | 
							127 | 
							410 | 
							1020 | 
							480 | 
							490 | 
							1295 | 
							650 | 
							280 | 
							1415 | 
							575 | 
							714 | 
							600 | 
							20-22 | 
							620 | 
							20-26 | 
| 
							600 | 
							154 | 
							470 | 
							1225 | 
							480 | 
							490 | 
							1455 | 
							850 | 
							380 | 
							1605 | 
							656 | 
							810 | 
							705 | 
							20-22 | 
							725 | 
							20-30 | 
| 
							700 | 
							165 | 
							550 | 
							1355 | 
							640 | 
							660 | 
							1585 | 
							850 | 
							380 | 
							1844 | 
							656 | 
							810 | 
							810 | 
							20-26 | 
							840 | 
							24-30 | 
| 
							800 | 
							190 | 
							640 | 
							1470 | 
							640 | 
							660 | 
							1700 | 
							1250 | 
							380 | 
							2040 | 
							656 | 
							810 | 
							920 | 
							24-30 | 
							950 | 
							24-33 | 
| 
							900 | 
							203 | 
							710 | 
							1545 | 
							750 | 
							860 | 
							1865 | 
							1250 | 
							380 | 
							2255 | 
							785 | 
							863 | 
							1020 | 
							24-30 | 
							1050 | 
							28-30 | 
| 
							1000 | 
							216 | 
							770 | 
							1795 | 
							850 | 
							900 | 
							2015 | 
							1250 | 
							380 | 
							2380 | 
							785 | 
							863 | 
							1120 | 
							28-30 | 
							1160 | 
							28-36 | 
| 
							1200 | 
							254 | 
							890 | 
							1965 | 
							850 | 
							900 |  | 
							1250 | 
							380 | 
							2640 | 
							785 | 
							863 | 
							1340 | 
							32-33 | 
							1380 | 
							32-39 | 
		连接尺寸:
	| 
							公称通径DN | 
							外形尺寸 | 
							连接尺寸 | |||||||||||||
| 
							L | 
							H | 
							D373H | 
							D673H | 
							D973H | 
							PN1.6MPa | 
							PN2.5MPa | |||||||||
| 
							H1 | 
							A1 | 
							B1 | 
							H2 | 
							A2 | 
							B2 | 
							H3 | 
							A3 | 
							B3 | 
							D1 | 
							z-d | 
							D1 | 
							z-d | |||
| 
							50 | 
							43 | 
							112 | 
							350 | 
							180 | 
							200 | 
							625 | 
							245 | 
							72 | 
							530 | 
							250 | 
							255 | 
							125 | 
							4-18 | 
							125 | 
							4-18 | 
| 
							65 | 
							46 | 
							115 | 
							370 | 
							180 | 
							200 | 
							625 | 
							245 | 
							72 | 
							550 | 
							250 | 
							255 | 
							145 | 
							4-18 | 
							145 | 
							8-18 | 
| 
							80 | 
							49 | 
							120 | 
							380 | 
							180 | 
							200 | 
							645 | 
							245 | 
							72 | 
							565 | 
							250 | 
							255 | 
							160 | 
							8-18 | 
							160 | 
							8-18 | 
| 
							100 | 
							56 | 
							138 | 
							420 | 
							180 | 
							200 | 
							675 | 
							355 | 
							92 | 
							600 | 
							250 | 
							255 | 
							180 | 
							8-18 | 
							190 | 
							8-22 | 
| 
							125 | 
							64 | 
							164 | 
							460 | 
							180 | 
							200 | 
							715 | 
							355 | 
							92 | 
							640 | 
							250 | 
							255 | 
							210 | 
							8-18 | 
							220 | 
							8-26 | 
| 
							150 | 
							70 | 
							175 | 
							555 | 
							270 | 
							280 | 
							800 | 
							355 | 
							92 | 
							705 | 
							300 | 
							315 | 
							240 | 
							8-22 | 
							250 | 
							8-26 | 
| 
							200 | 
							71 | 
							208 | 
							605 | 
							270 | 
							280 | 
							850 | 
							250 | 
							170 | 
							775 | 
							300 | 
							315 | 
							295 | 
							12-22 | 
							310 | 
							12-26 | 
| 
							250 | 
							76 | 
							243 | 
							680 | 
							270 | 
							280 | 
							925 | 
							250 | 
							170 | 
							945 | 
							300 | 
							315 | 
							355 | 
							12-26 | 
							370 | 
							12-30 | 
| 
							300 | 
							83 | 
							283 | 
							825 | 
							380 | 
							420 | 
							1035 | 
							450 | 
							220 | 
							1070 | 
							300 | 
							315 | 
							410 | 
							12-26 | 
							430 | 
							16-30 | 
| 
							350 | 
							92 | 
							310 | 
							900 | 
							380 | 
							420 | 
							1070 | 
							450 | 
							220 | 
							1140 | 
							300 | 
							315 | 
							470 | 
							16-26 | 
							490 | 
							16-33 | 
| 
							400 | 
							102 | 
							340 | 
							980 | 
							450 | 
							470 | 
							1190 | 
							450 | 
							220 | 
							1210 | 
							300 | 
							315 | 
							525 | 
							16-30 | 
							550 | 
							16-36 | 
| 
							450 | 
							114 | 
							380 | 
							1030 | 
							480 | 
							490 | 
							1250 | 
							650 | 
							280 | 
							1335 | 
							575 | 
							714 | 
							585 | 
							20-30 | 
							600 | 
							20-36 | 
| 
							500 | 
							127 | 
							410 | 
							1105 | 
							480 | 
							490 | 
							1295 | 
							650 | 
							280 | 
							1415 | 
							575 | 
							714 | 
							650 | 
							20-33 | 
							660 | 
							20-36 | 
| 
							600 | 
							154 | 
							470 | 
							1310 | 
							480 | 
							490 | 
							1455 | 
							850 | 
							380 | 
							1605 | 
							656 | 
							810 | 
							770 | 
							20-36 | 
							770 | 
							20-39 | 
| 
							700 | 
							165 | 
							550 | 
							1435 | 
							640 | 
							660 | 
							1585 | 
							850 | 
							380 | 
							1844 | 
							656 | 
							810 | 
							840 | 
							24-36 | 
							875 | 
							24-42 | 
| 
							800 | 
							190 | 
							640 | 
							1605 | 
							640 | 
							660 | 
							1700 | 
							1250 | 
							380 | 
							2040 | 
							656 | 
							810 | 
							950 | 
							24-39 | 
							990 | 
							24-48 | 
| 
							900 | 
							203 | 
							710 | 
							1745 | 
							750 | 
							860 | 
							1865 | 
							1250 | 
							380 | 
							2255 | 
							785 | 
							863 | 
							1050 | 
							28-39 | 
							109*0 | 
							28-48 | 
| 
							1000 | 
							216 | 
							770 | 
							1885 | 
							850 | 
							900 | 
							2015 | 
							1250 | 
							380 | 
							2380 | 
							785 | 
							863 | 
							1170 | 
							28-42 | 
							1210 | 
							28-56 | 
| 
							1200 | 
							254 | 
							890 | 
							2105 | 
							850 | 
							900 |  | 
							1250 | 
							380 | 
							2640 | 
							785 | 
							863 | 
							1390 | 
							32-48 | 
							1420 | 
							32-56 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 